信息公告
Optoelectronic Engineering
新闻公告
新闻公告
 
 
2024年威廉希尔中文官方网站复试成绩公布(第一批)
2024-04-02 16:53     (点击数:)

 

复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
电子科学与技术 全日制 一志愿 林敏 106214080900934 322 67.00 255.40 322.40 70.88 0.00 0.00
电子科学与技术 全日制 一志愿 蔡思成 106214080900935 318 71.00 209.00 280.00 66.16 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 郭豪 106214085400947 374 68.00 255.40 323.40 77.22 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 丁佳跞 106214085400963 350 78.00 248.80 326.80 74.68 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 杨海林 106214085402939 355 70.00 238.00 308.00 73.40 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 赵世超 106214085402100 344 69.00 245.80 314.80 72.76 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 杨文杰 106214085400959 334 70.00 249.80 319.80 72.06 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 唐文迪 106214085400968 343 71.00 238.00 309.00 72.06 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 邓杰 106214085404335 332 63.00 257.80 320.80 71.92 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 宋吕梁 106214085400942 345 75.00 228.20 303.20 71.72 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 陈成 106214085400956 343 58.00 239.80 297.80 70.94 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 何洋溢 106214085400961 348 62.00 223.60 285.60 70.32 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 张骏龙 106214085400953 320 74.00 243.80 317.80 70.18 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 方覃斌 106214085402557 321 58.00 252.80 310.80 69.60 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 钟绿怡 106214085400962 321 74.00 224.00 298.00 68.32 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 刘振星 106214085402221 309 69.00 227.00 296.00 66.68 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 唐子裕 106214085400951 302 74.00 212.00 286.00 64.84 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 陈杰 106214085401850 316 56.00 206.60 262.60 64.18 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 徐鹤 106214085401304 307 50.00 215.80 265.80 63.42 0.00 0.00
光电信息工程 全日制 一志愿 鲍军林 106214085404146 293 53.00 224.20 277.20 62.88 0.00 0.00

 

关闭窗口